慕地港

索取大溫房屋資料 ] 高貴林 ] 高貴林港 ] [ 慕地港 ] 本拿比 ] 楓葉嶺 ] 溫哥華西區 ] 溫哥華東區 ] 素里 ] 列治文 ] 三角洲 ] 西溫哥華 ]  

慕地港 (PORT MOODY)
For more information please call JIM LIN (604) 522-3800
 
                   Real Estate Board of Greater Vancouver                  
                                                                           
                            Sold Listings Search                           
                            Apr 19/01 - Aug 12/01                          
                                                                           
Prepared on: Aug 12/01 
                              Sold Listings                                
 MLS #       Address        Class L Price   S Price S Date    Ag Bs Bd Bt  Fl 
237098  2815- 2817 JANE ST    DE  209,900   190,000 Jun 1/01  OT     3    2600 
234674         737 APPLEYARD  DE  195,000   190,000 Jul 4/01  21 B   3 1  1600 
242383        2119 ST GEORGE  DE  209,900   206,000 May 27/01 OT NB  3 2  1010 
243935        2601 ST GEORGE  DE  214,900   209,900 Jul 20/01 OT PB  2 1  1300 
235651        2127 CLARKE ST  DE  228,800   223,000 May 9/01  OT B   4 2  2236 
243601        2329 HENRY ST   DE  224,900   225,500 Jun 5/01  OT B   2 2  1068 
250752        2620 ST GEORGE  DE  239,900   235,000 Jul 24/01 OT B   3 3  1900 
235253         951 BALBIRNIE  DE  255,900   242,000 Jul 11/01 43 B   3 2  1570 
236487         353 CLARENCE S DE  255,000   242,500 Apr 22/01 17 B   4 3  1850 
232533         409 CULZEAN PL DE  249,900   242,500 Jun 12/01 43 NB  4 2  1412 
244057        1130 TUXEDO DR  DE  249,900   244,000 Jun 12/01 28 B   4 2  2172 
240437          16 MOUNT ROYA DE  249,900   245,000 Jun 2/01  22 B   3 2  1885 
247078         965 NOONS CREE DE  255,000   245,000 Jul 24/01 16 PB  3 3  1880 
241641         111 JACOBS RD  DE  258,900   249,000 May 25/01 21 PB  3 2  1900 
238419         933 IOCO RD    DE  279,000   250,000 May 14/01 OT B   2 2  1600 
241620        3226 PINDA DR   DE  259,900   250,000 May 19/01 25 PB  4 3  2261 
249997        1175 VICTORY DR DE  279,000   253,000 Jul 21/01 25 PB  4 3  2158 
235167         266 COLLEGE PA DE  268,000   260,000 Jun 1/01  33 B   3 3  2600 
243444        1054 GATENSBURY DE  269,900   262,500 Jul 19/01 31 PB  4 3  2075 
245588         926 DUNDONALD  DE  269,900   264,900 Jun 25/01 42 B   4 2  2221 
238779         426 GLENCOE DR DE  269,800   265,000 Jun 13/01 43 NB  3 2  1740 
238648          15 MAUDE CT   DE  269,900   265,000 May 11/01    PB  4 3  2053 
234421           5 SYMMES BAY DE  274,900   266,000 May 28/01 24 PB  3 3  1814 
248673        2715 ST GEORGE  DE  288,000   267,000 Jul 2/01  OT     4 1  1744 
239895          30 ARROWWOOD  DE  279,000   267,500 May 27/01 16 PB  3 3  1900 
248937        1105 IOCO RD    DE  269,800   268,800 Jul 25/01 25 B   5 3  2120 
243714        3361 VIEWMOUNT  DE  279,800   272,000 Jun 10/01 34 PB  4 3  1977 
245957        2209 BROOKMOUNT DE  289,900   274,900 Jun 25/01 33 B   4 3  2592 
250004        1109 VICTORY DR DE  289,000   275,000 Jul 22/01 35 PB  5 3  3217 
237956        3338 DEWDNEY TR DE  299,900   280,000 May 7/01  6  PB  5 3  2808 
240873         953 CAITHNESS  DE  289,000   282,000 May 14/01 43 B   3 2  2052 
226592         809 BALLANTRAE DE  298,000   285,000 Apr 26/01 39 B   3 3  2237 
236858        3221 PINDA DR   DE  289,500   285,000 Apr 19/01 24 B   3 3  3492 
236830          10 DOWDING RD DE  289,000   286,000 Apr 19/01 11 PB  5 3  2600 
242803        1302 NOONS CREE DE  289,900   289,000 Jul 14/01 16 PB  5 3  2750 
231048         551 AILSA AV   DE  299,900   295,000 Apr 21/01 35 B   5 3  2665 
237859          36 RAVINE DR  DE  329,900   309,000 Jun 3/01  15 B   3 4  3141 
241070         197 PRINCETON  DE  319,900   313,500 May 18/01 8  PB  5 3  2504 
208506          15 BEDINGFIEL DE  339,000   315,000 Apr 30/01 24 PB  4 3  2534 
226593           1 BRIARWOOD  DE  334,000   320,000 Apr 24/01 13 NB  4 3  2250 
235662         158 APRIL RD   DE  334,900   320,000 May 9/01  24 PB  3 3  2390 
240357         640 IOCO RD    DE  340,000   320,000 May 15/01 OT PB  1 1  1149 
243326         444 CULZEAN PL DE  348,000   330,000 Jul 15/01        3 2  2530 
242100         522 YALE RD    DE  349,000   335,000 May 31/01 25 NB  4 3  2700 
243106           5 BRIARWOOD  DE  359,800   335,000 Jul 16/01 15 PB  4 4  3469 
236898        2625 EAST RD    DE  349,900   339,000 Apr 23/01 OT NB  3 2  1457 
240469         125 ASPENWOOD  DE  349,900   342,500 Jul 25/01 11 B   5 4  3015 
239247           6 FOXWOOD CT DE  351,000   345,000 May 22/01 8  NB  4 3  2166 
247089          18 CREEKSTONE DE  364,000   349,700 Jul 11/01 12 PB  3 3  2900 
238621           4 COWLEY CT  DE  368,800   360,000 May 24/01 26 B   4 3  2768 
232812           9 CEDARWOOD  DE  374,900   362,000 Apr 21/01 3  PB  4 3  2486 
241106         717 CARLETON D DE  379,000   364,000 May 29/01 23 PB  4 3  3010 
245073          28 FLAVELLE D DE  379,000   364,000 Jun 21/01 4  PB  3 2  2404 
234171          82 LINDEN CT  DE  378,000   368,000 May 3/01  4  B   4 4  3505 
244375         114 LINDEN CT  DE  375,000   369,000 Jul 22/01 3  B   3 3  2234 
247566         105 PARKSIDE D DE  379,900   373,500 Jul 5/01  10 B   4 4  3825 
229628          64 TIMBERCRES DE  389,900   379,000 Jun 19/01 11 B   7 4  4433 
237227        3762 MARINE AV  DE  414,900   380,000 May 25/01 40     2 2  1536 
228867           8 DEERWOOD P DE  398,000   382,000 May 2/01  10 B   4 3  3164 
237724         114 TIMBERCRES DE  389,900   387,000 May 13/01 11 PB  4 3  2897 
242905          52 TIMBERCRES DE  409,900   390,000 Jun 21/01 10 B   4 3  3046 
219832         207 PARKSIDE D DE  405,000   395,000 Apr 26/01 4  B   6 5  4308 
224218         109 EAGLE PASS DE  408,000   400,000 May 8/01  NE PB  5 3  2510 
239183        2828 HENRY ST   DE  428,800   400,000 Jun 19/01 4  B   6 5  4100 
231165         206 PARKSIDE D DE  428,000   410,000 May 22/01 4  B   5 4  4018 
243109          12 TIMBERCRES DE  409,500   411,000 Jun 3/01  12     4 4  4186 
222023          32 CHESTNUT W DE  428,000   411,000 May 11/01 NE B   3 3  2597 
228336         214 PARKSIDE D DE  419,800   412,000 Jun 12/01 3  B   7 4  4120 
217849         105 EAGLE PASS DE  419,000   415,500 Apr 23/01 NE PB  4 4  3615 
221695          40 HETT CREEK DE  429,900   419,000 Apr 26/01 1  B   4 3  4424 
232740         230 PARKSIDE C DE  437,000   420,000 May 21/01 5  B   5 4  4408 
227044          16 WILKES CRE DE  439,900   420,000 May 22/01 NE B   4 4  3881 
247365          17 HETT CREEK DE  434,900   425,000 Jun 29/01 5  B   6 4  4233 
249244         202 PARKSIDE D DE  444,900   428,000 Aug 1/01  4  PB  5 5  3449 
235379          27 BURRARD CR DE  430,000   430,000 Jul 14/01 9  PB  4 4  3201 
248470         246 PARKSIDE D DE  434,500   431,500 Jul 23/01 5  B   5 4  4137 
243112          12 GREENBRIAR DE  479,800   450,000 Jul 21/01 9  B   5 4  4292 
251196         190 ASPENWOOD  DE  480,000   480,000 Jul 27/01 3  B   7 5  4940 
234798         130 EAGLE PASS DE  494,000   505,000 Jun 10/01 NE B   5 5  4493 
236471        4123 BEDWELL BA DE  560,000   515,000 Apr 23/01 15 B   4 3  3228 
235004          84 EAGLE PASS DE  488,000   522,000 May 26/01 NE B   6 5  4322 
218458         130 TURTLEHEAD DE  799,000   725,000 Jul 6/01  21 PB  3 4  3350 
222860         860 ALDERSIDE  DE  799,800   760,000 May 14/01 OT PB  3 4  2300 
                   Real Estate Board of Greater Vancouver                  
                                                                           
                            Sold Listings Search                           
                            Mar 10/01 - Apr 18/01                          
                                                                           
Prepared on: Apr 18/01
                              Sold Listings                                
 MLS #       Address        Class L Price   S Price S Date    Ag Bs Bd Bt  Fl 
230639        2209 ST JOHNS S DE  221,900   214,000 Mar 29/01 OT B   4 1  1755 
210935           8 VIEW CT    DE  229,900   223,000 Mar 10/01 20 PB  3 3  2012 
233424        1000 SEAFORTH W DE  239,900   232,000 Mar 25/01 37 B   4 1  2360 
233261         178 COLLEGE PA DE  259,900   250,000 Mar 24/01 34 PB  3 3  2076 
225240         130 BUCKINGHAM DE  259,900   250,750 Mar 30/01 34 B   5 4  2440 
232813         160 COLLEGE PA DE  277,000   272,000 Mar 17/01 33 PB  4 3  2655 
231944         609 THURSTON T DE  274,900   273,000 Apr 2/01  15 NB  3 3  1999 
225088         819 IOCO RD    DE  299,900   280,000 Mar 10/01 32     4 3  2298 
231688         629 BENTLEY RD DE  318,000   305,000 Mar 20/01 15 PB  5 3  2560 
234233           7 SIMON FRAS DE  318,700   310,000 Mar 30/01 13 NB  3 3  1828 
234175         958 DUNDONALD  DE  329,900   334,000 Mar 26/01 42 PB  4 3  2698 
215278          15 FOXWOOD DR DE  353,000   335,000 Apr 6/01  7  B   6 4  37HM 
232605          20 TIMBERCRES DE  359,000   350,000 Mar 20/01 10 B   4 4  3201 
232467         109 PARKSIDE D DE  369,000   365,000 Mar 20/01 9  PB  4 4  3636 
232053         107 LINDEN CT  DE  379,800   365,000 Mar 26/01 4  B   4 3  2394 
225145         117 PARKSIDE D DE  389,900   382,500 Mar 20/01 9  B   5 4  3832 
228645          17 WILDWOOD D DE  417,000   393,000 Mar 16/01 11 B   6 4  3626 
                   Real Estate Board of Greater Vancouver                  
                                                                           
                            Sold Listings Search                           
                            Nov 24/00 - Dec 17/00                          
                                                                           
Prepared on: Dec 17/00  
                              Sold Listings                                
 MLS #       Address        Class L Price   S Price S Date    Ag Bs Bd Bt  Fl 
220389        1114 NOONS CREE DE  259,900   252,500 Dec 3/00  20 PB  5 3  2698 
214762           5 PARKDALE P DE  299,900   287,500 Dec 4/00  12 NB  3 3  1760 
214824          11 PARKWOOD P DE  329,900   316,000 Nov 27/00 12 B   3 4  3276 
199984         140 RAVINE DR  DE  393,000   357,500 Dec 6/00  11 B   3 4  3145 

 

                   Real Estate Board of Greater Vancouver                  
                                                                           
                            Sold Listings Search                           
                            Nov 2/00  - Nov 23/00                          
                                                                           
Prepared on: Nov 23/00                                                     
 
                              Sold Listings                                
 MLS #       Address        Class L Price   S Price S Date    Ag Bs Bd Bt  Fl 
214353           8 FOXWOOD CT DE  399,500   370,000 Nov 5/00  8  PB  4 4  3134 
217533          10 CREEKSTONE DE  467,000   440,000 Nov 10/00 11 B   4 4  3900 
199547         652 ALDERSIDE  DE  620,000   550,000 Nov 3/00  36 B   4 4  3344 
              
                                                                           
                            Sold Listings Search                           
                            Oct 6/00  - Nov 6/00                           
                                                                           
Prepared on: Nov 6/00   
                              Sold Listings                                
 MLS #       Address        Class L Price   S Price S Date    Ag Bs Bd Bt  Fl 
216351       LOT B N FARRER C DE  180,000   180,000 Oct 17/00 OT       1   625 
215132        2723 JANE ST    DE  199,800   190,000 Oct 20/00 OT PB  3 2  20PM 
211427         356 IOCO RD    DE  224,000   210,000 Oct 27/00 20 B   5 2  2000 
205716         523 AILSA AV   DE  259,900   250,000 Oct 7/00  OT PB  4 2  2034 
215571         101 APRIL RD   DE  258,000   250,000 Oct 13/00 24 PB  3 3  1836 
207434         901 WALLACE WD DE  279,900   276,500 Oct 17/00 40 B   4 2  2552 
200544         886 GLENCOE DR DE  299,800   297,500 Oct 12/00 30 B   4 3  3584 
204687          14 FLAVELLE D DE  324,900   319,000 Oct 7/00  10 PB  4 3  2669 
216132           7 RAVINE DR  DE  329,500   325,000 Oct 12/00 13 PB  3 3  2492 
214350         204 ASPENWOOD  DE  369,900   362,000 Oct 6/00  3  B   4 3  2331 
214826         520 APRIL RD   DE  399,000   393,000 Oct 20/00 NE PB  5 4  3322 
212864          40 CHESTNUT W DE  391,745   414,000 Oct 22/00 NE B   4 3  2390